Início > Transparência > Relatório de Gestão Fiscal - RGF

Relatório de Gestão Fiscal - RGF

O RGF é um dos instrumentos de Transparência da Gestão Fiscal criados pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Especificamente, o RGF objetiva o controle, o monitoramento e a publicidade do cumprimento, por parte dos entes federativos, dos limites estabelecidos pela LRF: Despesas com Pessoal, Dívida Consolidada Líquida, Concessão de Garantias e Contratação de Operações de Crédito.
Última atualização de dados realizada em 28/11/2024.
PESQUISAR POR


EXPORTAR PARA

Data da PublicaçãoPeríodoAnoRelatório em PDF
30/09/2024 2º Quadrimestre 2024 ↓ Baixar
25/05/2024 1º Quadrimestre 2024 ↓ Baixar
30/01/2024 3º Quadrimestre 2023 ↓ Baixar
29/09/2023 2º Quadrimestre 2023 ↓ Baixar
26/05/2023 1º Quadrimestre 2023 ↓ Baixar
30/01/2023 3º Quadrimestre 2022 ↓ Baixar
27/09/2022 2º Quadrimestre 2022 ↓ Baixar
27/05/2022 1º Quadrimestre 2022 ↓ Baixar
31/01/2022 3º Quadrimestre 2021 ↓ Baixar
27/09/2021 2º Quadrimestre 2021 ↓ Baixar
28/05/2021 1º Quadrimestre 2021 ↓ Baixar
29/01/2021 3º Quadrimestre 2020 ↓ Baixar
30/09/2020 2º Quadrimestre 2020 ↓ Baixar
28/05/2020 1º Quadrimestre 2020 ↓ Baixar
30/01/2020 3º Quadrimestre 2019 ↓ Baixar
20/09/2019 2º Quadrimestre 2019 ↓ Baixar
04/06/2019 1º Quadrimestre 2019 ↓ Baixar
30/01/2019 3º Quadrimestre 2018 ↓ Baixar
01/10/2018 2º Quadrimestre 2018 ↓ Baixar
06/06/2018 1º Quadrimestre 2018 ↓ Baixar
30/01/2018 3º Quadrimestre 2017 ↓ Baixar
27/09/2017 2º Quadrimestre 2017 ↓ Baixar
31/05/2017 1º Quadrimestre 2017 ↓ Baixar
29/01/2017 3º Quadrimestre 2016 ↓ Baixar
29/09/2016 2º Quadrimestre 2016 ↓ Baixar
25/05/2016 1º Quadrimestre 2016 ↓ Baixar
29/01/2016 3º Quadrimestre 2015 ↓ Baixar
25/09/2015 2º Quadrimestre 2015 ↓ Baixar
28/05/2015 1º Quadrimestre 2015 ↓ Baixar

29 REGISTROS.

 

Câmara Municipal de Limoeiro - Sede do Poder Legislativo © 2024
Rua da Matriz, 134, Centro, Limoeiro-PE - Horário de funcionamento: 7h30 às 13h30
E-mail: faleconosco@cml.pe.gov.br | Telefone: +81 3628.0339 / +81 98124.9950